CANAL ORAL | CANAL ESCRIT |
1.Canal auditiu: el receptor comprèn amb l’oïda el text. | 1.Canal visual: receptor llegeix amb ulls el text. |
2.El receptor percep successivament diversos signes del text. | 2.Receptor els percep simultàniament. |
3.Comunicació espontánia: emisor pot rectificar, no esborrar. El receptor comprèn el text en el momento de l’emissió. | 3.Comunicació elaborada: emissor pot corregir i refer el text. El lector pot escollir quan vol llegir-lo i com. |
4.Comunicació immediata en el temps i l’espai. Més ràpid i àgil. | 4.Comunicació diferida en temps i espai. |
5.Comunicació efímera: sons perceptibles mentre duren en l’aire. | 5.Comunicació duradora: lletres es graven en un suport estable i perduren. |
6.Codis no-verbals: significat social codis no-verbals 65% contra 35% dels verbals. | 6.Els utilitza poc: disposició espai i text, textura del suport. |
7.Interacció durant l’emissió del text. Llenguatge oral negociable entre interlocutors. | 7.No hi ha interacció durant composició. |
8.Context extralingüístic paper molt important. | 8.Context poc important. Escrit autònom del context. |
Diferències textuals
| CANAL ORAL | CANAL ESCRIT |
Adequació | -Marca procedència dialectal de l’emissor. -Grau formalitat baix, d’ús privat. | -Neutralitza marques de procedència emissor. -Grau formalitat alt, d’ús públic. |
Coherència | -Selecció poc rigurosa de la informació. -Més redundant. -Estructura text oberta. -Estructures poc estereotipades. | -Selecció precisa de la informació. -Menys redundant. -Estructura tancada. -Estructures estereotipades. |
Cohesió | -Menys gramatical. -Elements paralingüístics. -Codis no-verbals. -Referències exofòriques. | -Més gramatical. -Pocs elements paralingüístics. -Pocs codis no-verbals. -Referències endofòriques. |
Gramàtica: fonologia i grafia | -Formes pròpies d’usos espontànis i ràpids. | -Gairebé no incorpora aquestes formes. |
Gramàtica: morfologia | -Solucions poc formals. | -Solucions formals. |
Gramàtica: sintaxi | -Estructures sintàctiques simples. -Anacoluts i frases inacabades. -Ordre elements oració variable. -El·lipsis freqüents. | -Estructures sintàctiques complexes i desenvolupades. -Absència d’aquestes estructures. -Ordre més estable. -El·lipsis menys freqüents. |
Gramàtica: lèxic | -Lèxic no marcat formalment. -Pocs mots amb significats específics. -Accepta repetició lèxica. -Proformes i hiperònims com a mots jòquer. -Tics lingüístics o mots paràsit. -Mots crossa. -Onomatopeies. | -Lèxic marcat formalment. -Freqüència molt alta. -Tendència a eliminar repetició lèxica amb sinònims. -Mots equivalents i precisos. -Absència d’aquests elements. -Tendència a eliminar-los. -Ús molt escàs. |
Relació segons Vigner entre codi oral i l'escrit
ESCRIT TRADICIONAL | ESCRIT CODI SEGON | ESCRIT LLENGUA |
Escrit objecte exclusiu d’aprenentatge. | Oral objecte primer i primordial. | Oral i escrit autònoms. |
Refusa model oral. | Escrit per transcriure oral. | Comprendre i produir textos orals i escrits. |
En canvi Scinto ho analitza des d'una òptica psicolingüística
Tres models: Dependent (Tradicional): oral com a manifestació primera i principal del llenguatge, escrit com transcripció gràfica del primer, utilitzada a través de la correspondència amb oral. Oral manifestació natural del llenguatge, mentre que escrit simple calc cultural. Independent (Glossemàtica): elaborat pels lingüístes de la Glossemàtica, oral i escrit absolutament independents, dues de les possibles manifestacions amb què es pot expressar el llenguatge. Model lògic i possible, difícil de defensar. Equipol·lent (Cercle de Praga): Elaborat pel Cercle lingüístic de Praga, oral i escrit tenen característiques estructurals comunes, tot i que desenrotllen funcions distintes i complementàries en la comunitat lingüística. Tant Vigner com Scinto defensen l’autonomia de l’escrit respecte a l’oral i diuen que tots dos codis han de tenir un tractament equilibrat i independent en l’aprenentatge de la llengua. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario